萬(wàn)福源水廠綠化移植清單 | |||||||||
序號(hào) | 品種名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 移植單價(jià)(含運(yùn)費(fèi))元 | 移植總價(jià)(含運(yùn)費(fèi))元 | 養(yǎng)護(hù)單價(jià)(元) | 養(yǎng)護(hù)總價(jià)(元) | 備注(移植地點(diǎn)) |
1 | 剛竹 | Φ2 | 桿 | 60 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
2 | 紫竹 | Φ1.5 | 桿 | 200 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
3 | 廣玉蘭 | Φ28-30 | 株 | 7 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
4 | 香樟 | Φ28-30 | 株 | 5 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
5 | 紅楓 | D7-8 | 株 | 4 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
6 | 紅花繼木球 | P1.5 | 株 | 7 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
7 | 海桐球 | P1.5 | 株 | 1 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
8 | 桃樹(shù) | D10 P300 | 株 | 1 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
9 | 香櫞 | Φ14-15 | 株 | 2 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
10 | 紫薇 | Φ7-8 | 株 | 3 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
11 | 櫻花 | Φ7-8 | 株 | 3 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
12 | 桂花 | P500 | 株 | 1 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
14 | 垂絲海棠 | Φ6-7 | 株 | 6 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
15 | 臘梅 | P300 | 株 | 1 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
16 | 紅天竹 | H100 P80 | 叢 | 8 | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
17 | 金邊黃楊 | H50 P40 | 株(60株/平方) | 10㎡ | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
18 | 紅花繼木 | H50 P40 | 株(60株/平方) | 10㎡ | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
19 | 杜鵑 | H50 P40 | 株(60株/平方) | 10㎡ | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||
20 | 日本麥冬 | 100㎡ | 自來(lái)水公司總部大院移栽 | ||||||
21 | 垂柳 | Φ23-25 | 株 | 19 | 第五水廠移栽 | ||||
22 | 桃樹(shù) | Φ8-10 | 株 | 19 | 第五水廠移栽 | ||||
23 | 垂絲海棠 | Φ5-6 | 株 | 32 | 第五水廠移栽 | ||||
24 | 紅葉李 | Φ5-6 | 株 | 20 | 第五水廠移栽 | ||||
25 | 紅楓 | Φ3-4 | 株 | 20 | 第五水廠移栽 | ||||
合計(jì) |
萬(wàn)福源水廠綠化采購(gòu)、種植清單 | |||||||||||
序號(hào) | 品種名稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 苗木采購(gòu)單價(jià)(元) | 苗木采購(gòu)總價(jià)(元) | 種植單價(jià)(元) | 種植總價(jià)(元) | 養(yǎng)護(hù)單價(jià)(元) | 養(yǎng)護(hù)總價(jià)(元) | 備 注 |
1 | 樸 樹(shù) | Φ26-28 | 株 | 3 | 全冠移植苗 | ||||||
Φ23-25 | 株 | 1 | 全冠移植苗 | ||||||||
2 | 欒 樹(shù) | Φ12-13 | 株 | 19 | 全冠移植苗 | ||||||
3 | 金 桂 | H400P300 | 株 | 5 | 寶塔型本地苗 | ||||||
H300P220 | 株 | 8 | 寶塔型本地苗 | ||||||||
4 | 柿 樹(shù) | Φ11-13 | 株 | 2 | 全冠掛果苗 | ||||||
5 | 大 葉 女 貞 | Φ11-13 | 株 | 6 | 全冠移植苗 | ||||||
6 | 紅 楓 | D6-7 | 株 | 2 | 冠型舒展 | ||||||
7 | 垂絲海棠 | D6-7 | 株 | 17 | 冠型優(yōu)美 | ||||||
8 | 紅葉李 | Φ6-8 | 株 | 11 | 冠型舒展優(yōu)美 | ||||||
9 | 紫 薇 | Φ5-6 | 株 | 16 | 冠型舒展 | ||||||
10 | 茶 花 | H250P120 | 株 | 11 | 紅花冠型飽滿 | ||||||
11 | 紫玉蘭 | G7-8 | 株 | 10 | 底分枝全冠苗 | ||||||
12 | 剛 竹 | Φ3-4 | 桿 | 500 | |||||||
13 | 紅葉石楠球 | P200 | 株 | 6 | 火焰紅光球 | ||||||
P160 | 株 | 8 | 火焰紅光球 | ||||||||
14 | 紅花繼木球 | P130 | 株 | 12 | 黑珍珠光球 | ||||||
15 | 無(wú)刺構(gòu)骨球 | P120 | 株 | 14 | 光球 | ||||||
16 | 大葉黃楊球 | P150 | 株 | 14 | 光球 | ||||||
17 | 杜鵑 | H40P35 | 株 | 14761 | 每平米36株 | ||||||
18 | 紅葉石楠 | H50P20 | 株 | 7573 | 每平米64株 | ||||||
19 | 金森女貞 | H40P30 | 株 | 6104 | 每平米49株 | ||||||
20 | 紅花繼木 | H40P35 | 株 | 15930 | 每平米64株 | ||||||
合計(jì) |